Sorocaba · Votorantim · Araçoiaba da Serra
Áreas para grandes empreendimentos
Glebas e terrenos de 1.200 a 400.000 m², com metragem e localização. Para incorporadoras, loteadoras e investidores.
- No mercado desde
- 1970
- Áreas no catálogo
- 17
- Catálogo de
- setembro de 2026
Carregando o mapa…
Quadro de áreas
Todas as áreas à venda
Catálogo de setembro de 2026. Abra uma área para ver os lotes e as frentes. Valores sob consulta.
| Área | Cidade | Metragem |
|---|---|---|
| 74.000 m² ao lado do AlphavilleAv. Rogério CassolaMapa 3D | Sorocaba / Votorantim | 74.000 m² |
| Áreas em torno do Shopping IguatemiAv. Gisele Constantino e Av. Cláudio Pinto do NascimentoMapa 3DApenas venda | Sorocaba / Votorantim | 3.777,43 m² a 25.000 m² |
| 15.000 m² na Rua Eugênio EspelhoRua Eugênio Espelho, próximo à Av. Gisele Constantino | Votorantim | 15.000 m² |
| 19.344 m² próximo à AmbevPróximo à Ambev e ao Shopping Panorâmico | Votorantim | 19.344,65 m² |
| 4.000 m² de frente para a Av. IpanemaAv. Ipanema, ao lado do Condomínio Golden ParkApenas venda | Sorocaba | 4.000 m² |
| 20.000 m² no MineirãoRua Ermolau Del Cistia, bairro do Mineirão | Sorocaba | 20.000 m² |
| Áreas na Av. Conde ZeppelinAv. Conde Zeppelin, Éden | Sorocaba | 5.463,79 m² a 21.781,2 m² |
| 230.000 m² na Rua Laura Maiello KookRua Laura Maiello Kook, Ipanema das Pedras | Sorocaba | 20.000 m² a 230.000 m² |
| 400.000 m² na Av. 3 de MarçoAv. 3 de Março, próximo à PrefeituraApenas venda | Sorocaba | 400.000 m² |
| Lotes a partir de 2.100 m² no Jardim TropicalEstrada do Ipatinga, ao lado da zona urbana | Sorocaba | a partir de 2.100 m² |
| Áreas a partir de 100.000 m² na Estrada AraçoiabinhaFrente para a Estrada AraçoiabinhaApenas venda | Sorocaba | a partir de 100.000 m² |
| 110.000 m² na Rua Maria Dolores Piaia LoratoRua Maria Dolores Piaia Lorato, próximo à Rod. Raposo Tavares | Sorocaba | 110.000 m² |
| Áreas próximas à Estrada da SerrinhaEstrada João Lopes, próximo à Rod. Francisco Roldão | Sorocaba | 11.740 m² a 24.200 m² |
| 27.000 m² na CaputeraEstrada Maria Dolores Piaia Lorato, Caputera | Sorocaba | 27.000 m² |
| 3.800 m² na CaputeraAv. Maria Dolores Piaia Lorato, a 800 m da Rod. Raposo Tavares | Sorocaba | 2.000 m² a 3.800 m² |
| 1.200 m² na CaputeraRua Antônio Moreno, a 90 m da Raposo Tavares, próximo à Uniso | Sorocaba | 1.200 m² |
| 53.715 m² no Monte BiancoAlameda das Amoreiras, Monte Bianco | Araçoiaba da Serra | 53.715,29 m² |
As metragens são ilustrativas. Para quem tem interesse real, enviamos planta, matrícula e localização exata.

A casa
Em Sorocaba desde 1970
A Edgard Moura abriu as portas em 18 de setembro de 1970, na Rua Cesário Mota, no Centro. Hoje atende no Parque Campolim e trabalha principalmente com áreas, imóveis comerciais e permutas.
